Кладовые
Кладовые — незаменимые помощники для жильцов. Нет нужны больше складывать старые вещи дома, держать на площадках в межсезонье велосипеды, тюбинги, самокаты и коляски. Рукодельные хозяйки могут хранить там банки с заготовками и дорогие сердцу вещи. К тому же кладовые — это
хороший вариант для инвестиций. То, что для вашего соседа кажется лишним сегодня, станет необходимым уже завтра
КД «Скандинавия»
Номер | Площадь, м² | Этаж | Дом | Подъезд | Цена, ₽ | |
102 | 6.06 | Цоколь | 1 | 3 | 212 100 | подробнее |
103 окно | 5.22 | Цоколь | 1 | 3 | 182 700 | подробнее |
105 | 7.87 | Цоколь | 1 | 3 | 275 450 | подробнее |
106 | 9.24 | Цоколь | 1 | 3 | 323 400 | подробнее |
107 | 7.56 | Цоколь | 1 | 3 | 264 600 | подробнее |
110 | 7.88 | Цоколь | 1 | 3 | 275 800 | подробнее |
111 | 6.86 | Цоколь | 1 | 3 | 240 100 | подробнее |
112 | 7.25 | Цоколь | 1 | 3 | 253 750 | подробнее |
113 | 5.07 | Цоколь | 1 | 2 | 177 450 | подробнее |
113 | 10.91 | Цоколь | 1 | 3 | 381 850 | подробнее |
114 | 4.01 | Цоколь | 1 | 2 | 140 350 | подробнее |
115 | 6.86 | Цоколь | 1 | 3 | 240 100 | подробнее |
116 | 6.54 | Цоколь | 1 | 3 | 228 900 | подробнее |
118 | 10.37 | Цоколь | 1 | 3 | 362 950 | подробнее |
119 окно | 5.83 | Цоколь | 1 | 3 | 204 050 | подробнее |
123 | 8.08 | Цоколь | 1 | 3 | 282 800 | подробнее |
124 | 3.00 | Цоколь | 1 | 3 | 227 850 | подробнее |
125 окно | 9.22 | Цоколь | 1 | 3 | 322 700 | подробнее |
127 | 3.00 | Цоколь | 1 | 3 | 235 200 | подробнее |
128 | 6.15 | Цоколь | 1 | 3 | 215 250 | подробнее |
Остались вопросы по недвижимости?
Поможем подобрать подходящий вам вариант