Кладовые
Кладовые — незаменимые помощники для жильцов. Нет нужны больше складывать старые вещи дома, держать на площадках в межсезонье велосипеды, тюбинги, самокаты и коляски. Рукодельные хозяйки могут хранить там банки с заготовками и дорогие сердцу вещи. К тому же кладовые — это
хороший вариант для инвестиций. То, что для вашего соседа кажется лишним сегодня, станет необходимым уже завтра
КД «Скандинавия»
Номер | Площадь, м² | Этаж | Дом | Подъезд | Цена, ₽ | |
57 | 7.20 | Цоколь | 1 | 1 | 252 000 | подробнее |
59 | 5.00 | Цоколь | 1 | 1 | 175 000 | подробнее |
60 окно | 7.50 | Цоколь | 1 | 1 | 300 000 | подробнее |
62 | 6.20 | Цоколь | 1 | 1 | 217 000 | подробнее |
63 | 7.80 | Цоколь | 1 | 1 | 273 000 | подробнее |
65 | 7.90 | Цоколь | 1 | 1 | 276 500 | подробнее |
67 | 4.40 | Цоколь | 1 | 1 | 154 000 | подробнее |
68 окно | 7.30 | Цоколь | 1 | 1 | 292 000 | подробнее |
72 | 4.50 | Цоколь | 1 | 1 | 157 500 | подробнее |
73 | 6.00 | Цоколь | 1 | 1 | 210 000 | подробнее |
74 окно | 7.30 | Цоколь | 1 | 1 | 292 000 | подробнее |
77 | 6.40 | Цоколь | 1 | 1 | 224 000 | подробнее |
78 | 8.80 | Цоколь | 1 | 1 | 308 000 | подробнее |
80 | 4.60 | Цоколь | 1 | 2 | 161 000 | подробнее |
81 | 7.60 | Цоколь | 1 | 2 | 266 000 | подробнее |
82 окно | 6.70 | Цоколь | 1 | 2 | 268 000 | подробнее |
83 | 5.50 | Цоколь | 1 | 2 | 192 500 | подробнее |
84 | 3.80 | Цоколь | 1 | 2 | 133 000 | подробнее |
86 | 6.10 | Цоколь | 1 | 2 | 213 500 | подробнее |
87 | 4.80 | Цоколь | 1 | 2 | 168 000 | подробнее |
Остались вопросы по недвижимости?
Поможем подобрать подходящий вам вариант